街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―
街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―

商品詳細ITEM DETAIL

用途にあわせて最適なタイヤをご提案いたします

STEP2 車種を選択してください。

STEP3 型式を選択してください。

STEP4 年式を選択してください。

STEP5 グレードを選択してください。

検索する 検索する

STEP1 タイヤ幅を選択してください

STEP2 偏平率を選択してください

STEP3 リム径(インチ)を選択してください

カタログダウンロード
  • KR15KLEVER H/P

    タイヤの中心に採用したリブパターンは、燃費とハンドリング性能を大幅に向上。 タイヤに刻まれたサイプは排水性能を高めるだけでなく、ロードノイズを軽減し、安全で快適なドライビングを実現します。



    • ハンドリングレスポンスがいいオールシーズンタイヤ。

    • 独自のサイプデザインがノードノイズの軽減と耐摩耗性能を向上。

    • 高速性能を保ったまま、乗り心地と静粛性を向上。

    推奨車種・用途

    • SUV・4x4用
    • 22inch
    • 21inch
    • 20inch
    • 19inch
    • 18inch
    • 17inch
    • 16inch
    • 15inch
    • 14inch
    • 13inch
    • 12inch

    機能・性能

    ドライ性能 ウェット性能 低ノイズ トレッドの摩耗性 快適性

    KR15-01KR15-02

    SERIES SIZE   S.W.
    (MM)
    O.D.
    (MM)
    MAX.
    LOAD
    (LBS/KGS)
    MAX.
    PSI/KPA
    RIM
    (INCH)
    溝深
    TECHNICAL SPECS
    60
    P235/60R14 96H 236 638 1565/710 44/300 7 9
    P235/60R15 98H 236 663 1653/750 44/300 7 9
    P235/60R16 100H 238 687 1764/800 44/300 7 9
    P245/60R15 100H 243 675 1764/800 44/300 7 9
    65
    P215/65R15 96H 218 663 1565/710 44/300 6.5 8.7
    P215/65R16 98H 218 686 1653/750 44/300 6.5 8.7
    P225/65R17 102T 228 722 1874/850 44/300 6.5 8
    P235/65R17 104S 238 736 1984/900 44/300 7 9
    P265/65R17 112S 267 776 2469/1120 44/300 8 9.4
    P265/65R18 114T 270 801 2601/1180 44/300 8 9.4
    P275/65R17 115T 277 790 2679/1215 44/300 8 9.4
    P285/65R17 116T 295 802 2756/1250 44/300 8.5 9.4
    70
    P205/70R15 96S 210 670 1565/710 44/300 6 8.7
    P215/70R15 98S 220 684 1653/750 44/300 6.5 8.7
    P215/70R16 100S 220 708 1764/800 44/300 6.5 8.7
    P225/70R15 100S 224 698 1764/800 44/300 6.5 9
    P225/70R16 103S 227 722 1929/875 44/300 6.5 9
    P235/70R15 103S 235 711 1929/875 44/300 7 9
    P235/70R16 106S 237 736 2094/950 44/300 7 9
    P245/70R16 111S 245 752 2405/1090 51/350 7 9.4
    P255/70R16 109S 258 764 2271/1030 44/300 7.5 9.2
    P255/70R16 111S 258 764 2403/1090 44/300 7.5 9.2
    P265/70R15 110S 266 753 2337/1060 44/300 8 9.4
    P265/70R16 112S 266 780 2469/1120 44/300 8 9.4
    75
    P215/75R15 100S 218 703 1764/800 44/300 6 9.2
    P225/75R15 102S 220 720 1874/850 44/300 6 9.7
    P235/75R15 105S 233 734 2039/925 44/300 6.5 9.7
    P245/75R16 109S 243 774 2271/1030 44/300 7 9.7
    P245/75R16 111S 243 774 2271/1030 44/300 7 9.7

関連商品

販売店を探す

※ご覧の商品の取り扱いについては、販売店へ電話で直接お問い合わせください。