- 
					 拡大 拡大
- 
					KWICK BITUMENK1068ビードからビードまでを包む耐パンクシールド「アイアンキャップ」を採用したシティタイヤ。軽い転がり抵抗のSRCコンパウンドで軽快な走り。厚みのあるトレッドを採用。 - 
											スピード性能
- 
											グリップ性能
- 
											保護性能
- 
											耐久性
 
- 
											
KWICK BITUMEN(K1068)の特徴
- 
								STANDARD RUBBER COMPOUND主にK-Generationタイヤに使用されているSRCは、軽い転がり抵抗、優れたグリップ力、耐久性、耐摩耗性と、それぞれの優れた特性を生かし、全ての分野のライダーにお勧めです。 
- 
								IRON CAP (ICAP)トレッドの内側にあるビードとビードの間に耐パンク用素材のレイヤーが編み込まれています。IRON CAPは、ハイエンドのIRON CLOAK素材のテクノロジーを組み合わせています。 
- 
								DRY PAVEMENT (DP)乾燥路面で高いパフォーマンスを発揮。 
- 
								WET PAVEMENT (WP)濡れた路面で高いパフォーマンスを発揮。 
サイズ・スペック表
| サイズ | コンパウンド | カラー | プロテクション | ワイヤービード | TPI | PSI | WT (G) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26X1.50(40-559) | SRC | IRON CAP | FOLDING | 60 | 85 | 560±25 | |
| 26X1.75(44-559) | SRC | IRON CAP | FOLDING | 60 | 60 | 655±30 | |
| 700X32C(32-622) | SRC | IRON CAP | FOLDING | 60 | 85 | 465±20 | |
| 700X35C(35-622) | SRC | IRON CAP | FOLDING | 60 | 85 | 530±25 | |
| 700X38C(38-622) | SRC | IRON CAP | FOLDING | 60 | 85 | 570±25 | |
| 700X40C(42-622) | SRC | IRON CAP | FOLDING | 60 | 85 | 657±30 | |
| 700X45C(45-622) | SRC | IRON CAP | FOLDING | 60 | 85 | 730±35 | 
 BICYCLE
 BICYCLE
