街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―
街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―

商品詳細ITEM DETAIL

用途にあわせて最適なタイヤをご提案いたします

STEP2 車種を選択してください。

STEP3 型式を選択してください。

STEP4 年式を選択してください。

STEP5 グレードを選択してください。

検索する 検索する

STEP1 タイヤ幅を選択してください

STEP2 偏平率を選択してください

STEP3 リム径(インチ)を選択してください

カタログダウンロード
  • KR20KAISER

    独自のトレッドデザインによって、振動の抑制とロードノイズの軽減を実現した高性能なラジアルタイヤ。 優れたコーナリングとハンドリング、トラクションによって、より一体感のあるスポーツドライビングが楽しめます。

    • 安定性、グリップ力重視のコンパウンド。
    • 高密度のジョイントレス・スパイラルオーバーレイヤーを採用することで、走行時の安定感と衝撃吸収性を発揮し、快適な乗り心地を実現。
    • リムプロテクターを採用し、耐久性を向上。
    • 広範なV/W/Zレンジ。
    • 加速時・ブレーキング時にすぐれた制動・駆動性能を発揮。

    推奨車種・用途

    • スポーツタイヤ
    • 24inch
    • 22inch
    • 21inch
    • 20inch
    • 19inch
    • 18inch
    • 17inch
    • 16inch
    • 15inch
    • 14inch
    • 13inch
    • 12inch

    機能・性能

    高速性能 ドライ性能 ウェット性能
    転がり抵抗性能
    操作性能
    ウェット性能
    ドライ性能
    快適性能
    摩耗性

    KR20-1KR20-2

    KR20-3KR20-4

    SERIES SIZE     S.W.(MM) O.D. (MM) MAX. LOAD (LBS) MAX. LOAD (KGS) MAX. PSI RIM (INCH) 溝深(MM)
    TECHNICAL SPECS
    30
    225/30ZR20 85W XL 230 646 1135 515 50 8 8.2
    265/30ZR19 93W XL 266 645 1433 650 51 9.5 8.2
    275/30ZR19 92W   278 649 1389 630 44 9.5 8.2
    35
    185/35R17 82V XL 185 563 1047 475 51 6.5 7.7
    205/35R18 81H XL 212 601 1019 462 50 7.5 8.2
    215/35ZR19 85W XL 215 633 1135 515 51 7.5 8.2
    215/35ZR18 84W XL 218 606 1102 500 50 7.5 8.2
    225/35ZR19 88W XL 228 643 1235 560 51 8 8.2
    225/35ZR18 83W   232 615 1074 487 44 8 8.2
    235/35ZR19 91W XL 243 650 1356 615 51 8.5 8.2
    245/35ZR19 93W XL 248 655 1433 650 51 8.5 8.2
    245/35ZR20 95W XL 248 681 1521 690 51 8.5 8.2
    255/35ZR18 94W XL 260 635 1477 670 51 9 8.2
    255/35ZR20 97W XL 260 687 1609 730 51 9 8.2
    265/35ZR18 93W   271 643 1433 650 44 9.5 8.2
    40
    165/40R16 73V XL 167 542 805 365 50 6 7.2
    205/40R17 84H XL 215 596 1102 500 51 7.5 8.2
    215/40R17 83H   218 604 1074 487 44 7.5 8
    215/40ZR17 83W   218 604 1074 487 44 7.5 8
    225/40R18 92H XL 230 635 1389 630 51 8 8.1
    225/40ZR18 88W   230 635 1235 560 44 8 8.1
    225/40ZR18 92W XL 230 635 1389 630 51 8 8.1
    225/40R19 93V   232 664 1433 650 44 8 8.2
    235/40R17 90V   241 621 1323 600 44 8.5 8.2
    235/40ZR18 91W XL 241 645 1356 615 44 8.5 8.2
    245/40R17 91H   248 629 1356 615 44 8.5 8.2
    245/40ZR17 91W   249 628 1356 615 44 8.5 8.2
    245/40ZR18 93W XL 249 653 1653 750 44 8.5 8.2
    45
    165/45R16 74V XL 160 557 827 375 50 5.5 7.2
    195/45R15 78V   195 557 937 425 44 6.5 8
    195/45R16 84V XL 195 582 1102 500 51 6.5 8
    205/45ZR16 87W XL 206 590 1205 545 51 7 8
    205/45ZR17 88W XL 204 617 1235 560 51 7 8
    215/45ZR17 87W   212 626 1201 545 44 7 8
    215/45R17 91H XL 212 626 1356 615 51 7 8
    215/45ZR17 91W   212 626 1356 615 51 7 8
    225/45R17 94H XL 226 635 1477 670 51 7.5 8
    225/45ZR17 91W   226 635 1356 615 44 7.5 8
    225/45ZR18 91W   225 659 1356 615 44 7.5 8
    235/45R17 94H   238 644 1477 670 44 8 8.2
    235/45ZR17 94W   238 644 1477 670 44 8 8.2
    245/45ZR17 95W   245 652 1521 690 44 8 8.2
    245/45ZR18 96W   245 678 1565 710 44 8 8.2
    245/45R19 98V   250 678 1653 750 44 8 8.1
    50
    165/50R16 75V   168 575 853 387 44 5 7.2
    195/50R15 82V   198 578 1047 475 44 6 8
    205/50R16 87V XL 210 612 1201 545 44 6.5 8
    205/50ZR17 93W XL 211 637 1433 650 51 6.5 8
    215/50R17 91V   223 648 1356 615 44 7 8
    225/50ZR17 98W XL 232 658 1653 750 51 7 8.2
    265/50R20 111V   275 776 2403 1090 51 8.5 8.2
    55
    185/55R15 82H   194 587 1047 475 44 6 8
    195/55R15 85V   198 596 1135 515 44 6 8
    195/55R16 87V   198 620 1201 545 44 6 8
    205/55R16 91V   214 632 1356 615 44 6.5 8
    205/55ZR16 94W XL 214 632 1477 670 50 6.5 8
    215/55R17 94V   223 668 1477 670 44 7 8
    215/55ZR16 97W XL 224 643 1609 730 51 7 8
    225/55ZR16 95W   232 654 1521 690 44 7 8.2
    235/55ZR17 99W   245 690 1709 775 44 7.5 8.2
    60
    175/60R13 77H   175 540 908 412 44 5 8.2
    185/60R13 80H   186 553 992 450 44 5.5 8.2
    185/60R14 82H   186 578 1047 475 44 5.5 8.2
    185/65R15 88H   189 621 1235 560 44 5.5 8.2
    195/60R14 86H   201 590 1168 530 44 6 8
    195/60R15 88H   198 615 1235 560 44 6 8
    205/60R14 88V   206 602 1235 560 44 6 8
    65 185/65R15 88H   189 189 1235 560 44 5.5 8.2

関連商品

販売店を探す

※ご覧の商品の取り扱いについては、販売店へ電話で直接お問い合わせください。