街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―
街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―

商品詳細ITEM DETAIL

用途にあわせて最適なタイヤをご提案いたします

STEP2 車種を選択してください。

STEP3 型式を選択してください。

STEP4 年式を選択してください。

STEP5 グレードを選択してください。

検索する 検索する

STEP1 タイヤ幅を選択してください

STEP2 偏平率を選択してください

STEP3 リム径(インチ)を選択してください

カタログダウンロード
  • KR601KLEVER R/T

    アメリカ研究開発センターによって設計され、険しい地形を制するために開発されましたが、A/Tタイヤのような快適さを損なうことはありません。



    • 高密度のサイプデザインにより、雪道、氷上、濡れた路面で優れたグリップ性能を発揮します。

    • 連鎖状に交錯する中央ブロックパターンが、悪路や雪道での走行性能を向上させます。

    • 拡大された排水パターンデザインによって、排水性能、ハイドロプレーニング防止性能、濡れた路面や泥地でのグリップ性能を最大限に引き出します。

    推奨車種・用途

    • SUV・4x4用
    • 24inch
    • 22inch
    • 21inch
    • 20inch
    • 19inch
    • 18inch
    • 17inch
    • 16inch
    • 15inch
    • 14inch
    • 13inch
    • 12inch

    機能・性能

    ドライ性能 ウェット性能 トレッドの摩耗性 オールシーズン オフロード

    TECHNICAL SPECS
    SERIES SIZE   S.W. (MM) O.D. (MM) MAX. LOAD (LBS) MAX. LOAD (KGS) MAX. PSI RIM (INCH) 溝深
      31*10.50R15LT 109Q 281 779 2270 1030 50 8.5 15.2
      33*9.50R15LT 113Q 259 832 2535 1150 50 7.5 15.2
      33*10.50R15LT 114Q 278 832 2600 1180 50 8.5 15.2
      35*12.50R15LT 113Q 321 883 2535 1150 35 10 15.2
      33*10.50R17LT 121Q 278 832 3195 1450 80 8.5 15.2
      33*12.50R17LT 120R 318 830 3085 1400 65 10 15.2
      35*10.50R17LT 121R 287 883 3195 1450 65 8.5 15.2
      35*12.50R17LT 121R 333 882 3197 1450 65 10 15.2
      37*12.50R17LT 124R 321 930 3526 1600 50 10 15.2
      33*10.50R18LT 121R 291 829 3195 1450 80 8.5 15.2
      33*12.50R18LT 122R 317 832 3305 1500 80 10 15.2
      35*12.50R18LT 123R 326 883 3415 1550 65 10 15.2
      33*12.50R20LT 119R 310 832 3000 1360 80 10 15.2
      35*12.50R20LT 125R 318 880 3640 1650 80 10 15.2
      37*12.50R20LT 128R 329 933 3970 1800 80 10 15.2
      33*12.50R22LT 114R 316 831 2600 1180 80 10 15.2
      35*12.50R22LT 121R 307 883 3195 1450 80 10 15.2
      37*12.50R22LT 127Q 322 932 3860 1750 80 10 15.2
      33*12.50R24LT 106Q 327 832 2095 950 80 11.5 15.2
      35*12.50R24LT 116Q 326 881 2756 1250 80 10.5 15.2
      35*12.50R24LT 116Q 326 881 2756 1250 80 10.5 15.2
    50 LT265/50R20 115/112R 271 778 2860/2470 1215/1120 80 8.5 13.2
    LT285/50R20 119/116R 297 797 3000/2755 1360/1250 80 9 13.2
    55 LT275/55R20 120/117R 280 816 3195/2910 1450/1320 80 8.5 13.2
    LT285/55R20 122/119R 297 828 3305/3000 1500/1360 80 9 13.2
    60 LT265/60R18 119/116Q 272 781 3000/2755 1360/1250 80 8 13.2
    LT285/60R18 122/119Q OWL 292 805 3305/3000 1500/1360 80 8.5 13.2
    65 LT245/65R17 111/108Q OWL 246 758 2405/2205 1090/1000 65 7 13.2
    LT265/65R17 120/117Q 277 784 3085/2835 1400/1285 80 8 13.2
    LT265/65R18 122/119R 270 807 3305/3000 1500/1360 80 8 13.2
    LT275/65R18 123/120R 275 818 3085/2835 1550/1400 80 8 13.2
    LT285/65R18 125/122Q OWL 300 833 3640/3305 1650/1500 80 8.5 13.2
    70 LT205/70R15 107/103S 209 671 2150/1930 975/875 80 6 13.2
    LT235/70R16 104/101Q 242 742 1985/1820 900/825 50 7 13.2
    LT245/70R16 106/103Q 248 755 2095/1930 950/875 50 7 13.2
    LT245/70R17 114/110Q 248 782 2600/2335 1180/1060 65 7 13.2
    LT265/70R16 110/107Q 279 783 2335/2150 1060/975 50 8 13.2
    LT265/70R17 121/118R 282 810 3195/2910 1450/1320 80 8 13.2
    LT265/70R18 124/121Q 278 835 3525/3195 1600/1450 80 8 13.2
    LT275/70R18 125/122R 291 849 3640/3525 1650/1500 80 8 13.2
    LT285/70R17 121/118Q 299 838 3195/2910 1450/1320 80 8.5 13.2

    75

    LT215/75R15 100/97Q 220 710 1765/1610 800/730 50 6 13.2
    LT225/75R15 102/99Q 230 724 1875/1710 850/775 50 6 13.2
    LT235/75R15 104/101Q 239 738 1985/1820 900/825 50 6.5 13.2
    LT245/75R16 108/104Q 253 778 2205/2006 1000/910 50 7 13.2
    LT245/75R17 121/118R 258 804 3195/2910 1450/1320 80 7 13.2
    LT265/75R16 123/120R 278 809 3415/3085 1550/1400 80 7.5 13.2
    LT285/75R16 126/123Q 298 840 3750/3415 1700/1550 80 8 13.2
    LT285/75R18 129/126R 287 889 4080 1850 80 8 13.2
    80 LT235/80R17 120/117R 240 814 3085/2835 1400/1285 80 6.5 13.2
    85 LT235/85R16 120/116Q 239 810 3042/2778 1380/1260 80 6.5 13.2

     

販売店を探す

※ご覧の商品の取り扱いについては、販売店へ電話で直接お問い合わせください。