街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―
街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―

商品詳細ITEM DETAIL

用途にあわせて最適なタイヤをご提案いたします

STEP2 車種を選択してください。

STEP3 型式を選択してください。

STEP4 年式を選択してください。

STEP5 グレードを選択してください。

検索する 検索する

STEP1 タイヤ幅を選択してください

STEP2 偏平率を選択してください

STEP3 リム径(インチ)を選択してください

カタログダウンロード
  • KR629KLEVER M/T2

    オハイオ州アクロンにあるケンダ・アメリカン・テクニカルセンターで設計されたこの第2世代タイヤは、本格的なオフロードで優れた耐久性と強力なトラクションを発揮するマッドテレーンタイヤです。



    • トレッドブロック間隔が広くなっているため、泥や砂利を効率よく排出します。

    • ABトレッドパターンにより、ロードノイズを最大限に軽減します。

    • コンピューターシミュレーションにより溝の配置と割合を最適化し、走行時の操作性や耐久性を向上させています。

    推奨車種・用途

    • SUV・4x4用
    • 24inch
    • 22inch
    • 21inch
    • 20inch
    • 19inch
    • 18inch
    • 17inch
    • 16inch
    • 15inch
    • 14inch
    • 13inch
    • 12inch

    機能・性能

    ドライ性能 ウェット性能 オールシーズン オフロード

    SERIES SIZE     S.W.(MM) O.D. (MM) MAX. LOAD (LBS) MAX. LOAD (KGS) MAX. PSI RIM (INCH) 溝深(MM)
    TECHNICAL SPECS
    31x10.50R15LT 109Q   268 781 2270 1030 50 8.5 16.5
    33x9.50R15LT 113Q   240 832 2535 1150 50 7.5 16.5
    33x12.50R15LT 108Q   324 832 2205 1000 35 10 16.5
    35x12.50R15LT 113Q   318 883 2535 1150 35 10 16.5
    33x10.50R17LT 121R   268 832 3195 1450 80 8.5 16.5
    35x10.50R17LT 121R   268 883 3195 1450 80 8.5 16.5
    35x12.50R17LT 121R   332 883 3195 1450 65 10 16.5
    37x12.50R17LT 124R   323 932 3525 1600 50 10 16.5
    33x12.50R18LT 118R   318 832 2910 1320 65 10 16.5
    35x12.50R18LT 123R   318 883 3415 1550 65 10 16.5
    33x12.50R20LT 119Q   318 832 3000 1360 80 10 16.5
    35x12.50R20LT 125Q   309 883 3640 1650 80 10 16.5
    37x13.50R20LT 128Q   345 934 3970 1800 80 11 16.5
    37x13.50R22LT 128Q   345 934 3968 1800 80 11 16.5
    60 LT295/60R20 126/123Q   299 868 3750/3415 1700/1550 80 8.5 14.1
    65
    LT275/65R20 126/123Q   279 872 3750/3415 1700/1550 80 8 14.1
    LT295/65R20 129/126Q   299 898 4080/3750 1850/1700 80 8.5 14.1
    70
    LT265/70R17 121/118R   272 810 3195/2910 1450/1320 80 8 14.1
    LT275/70R18 125/122R   279 849 3640/3305 1650/1500 80 8 14.1
    LT285/70R17 121/118R   292 838 3195/2910 1450/1320 80 8.5 14.1
    LT295/70R17 121/118Q   299 852 3195/2910 1450/1320 80 8.5 14.1
    LT295/70R18 129/126Q   299 877 4080/3750 1850/1700 80 8.5 14.1
    LT315/70R17 121/118Q   323 880 3195/2910 1450/1320 80 8.5 14.1
    75
    LT245/75R16 120/116R   248 780 3042/2778 1380/1260 80 7 14.1
    LT245/75R17 121/118R   257 806 3195/2910 1450/1320 80 7 14.1
    LT255/75R17 111/108Q   260 820 2405/2205 1090/1000 50 7 14.1
    LT265/75R16 123/120R   271 810 3415/3085 1550/1400 80 7.5 14.1
    LT285/75R16 126/123R   286 840 3750/3415 1700/1550 80 8 14.1
    LT315/75R16 127/124Q   313 884 3860/3525 1750/1600 80 8.5 14.1
    85 LT235/85R16 120/116R   235 812 3042/2778 1380/1260 80 6.5 14.1

販売店を探す

※ご覧の商品の取り扱いについては、販売店へ電話で直接お問い合わせください。