街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―
街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―

商品詳細ITEM DETAIL

用途にあわせて最適なタイヤをご提案いたします

STEP1 自動車メーカーを選択してください。

国産車

輸入車

STEP2 車種を選択してください。

STEP3 型式を選択してください。

STEP4 年式を選択してください。

STEP5 グレードを選択してください。

検索する 検索する

STEP1 タイヤ幅を選択してください

STEP2 偏平率を選択してください

STEP3 リム径(インチ)を選択してください

カタログダウンロード
  • KR36ICETEC NEO

    日本の雪道とアイスバーンで安定した性能を発揮する非対称デザインと新コンパウンドを採用したスタッドレスタイヤ。2014冬販売開始。



    • 非対称パターンを採用。内側と外側のパターン特性がトータルバランスを向上。

    • タイヤ剛性を高めたブロックのデザインと配置。

    • トレッドブロックの高い密度のサイズが強いグリップを発揮。

    • 新しいジグゾーサイブ採用でシャーベット路面での走行性能の向上。

    • ショルダーブロックに配置した溝が優れた排水性を発揮。

    推奨車種・用途

    • スタッドレス
    • 22inch
    • 21inch
    • 20inch
    • 19inch
    • 18inch
    • 17inch
    • 16inch
    • 15inch
    • 14inch
    • 13inch
    • 12inch

    機能・性能

    ドライ性能 ウェット性能

    KR36-1KR36-2

    KR36-3KR36-4

    SERIES SIZE     O.D.
    (MM)
    S.W.
    (MM)
    MAX.
    LOAD
    S/D (LBS)
    MAX.
    LOAD
    S/D (KGS)
    MAX.
    PSI
    RIM
    (INCH)
    溝深
    TECHNICAL SPECS
    40 245/40R19 98Q   246 679 1653 750 50 8.5 8.7
    45
    195/45R16 80Q   195 583 992 450 44 6.5 8.7
    205/45R17 84Q   206 616 1102 500 44 7 8.7
    215/45R17 91Q XL 213 625 1356 615 50 7 8.7
    225/45R17 91Q   225 636 1356 615 44 7.5 8.7
    225/45R18 91Q   225 661 1356 615 44 7.5 8.7
    225/45R19 92Q   226 688 1389 630 44 7.5 8.7
    235/45R17 94Q   235 645 1477 670 44 8 8.7
    235/45R18 94H   235 672 1477 670 44 8 8.7
    235/45R19 99H   235 697 1709 750 50 8 8.7
    245/45R18 96Q   243 680 1565 710 44 8 8.7
    245/45R19 102H   243 703 1874 850 50 8 8.7
    245/45R20 103H   243 728 1929 875 50 8 8.7
    50
    165/50R15 73Q   168 549 805 365 44 5 7.7
    215/50R17 91H   222 650 1356 615 44 7 8.7
    225/50R17 94H   230 660 1477 670 44 7 8.7
    235/50R18 97Q   239 695 1609 730 44 7.5 8.7
    245/50R18 100H XL 248 703 1819 825 50 7 8.2
    245/50R19 105H XL 252 759 2039 925 50 7.5 8.7
    245/50R20 102H   248 754 1874 850 44 7.5 8.7
    55
    155/55R14 69Q   162 528 716 325 44 5 8.7
    165/55R14 72Q   168 540 783 355 44 5 8.7
    165/55R15 75Q   168 566 853 387 44 5 8.7
    185/55R16 83Q   194 610 1074 487 44 6 8.7
    195/55R16 87Q   198 623 1201 545 44 6 8.7
    205/55R16 91Q   214 632 1356 615 44 6.5 8.7
    205/55R17 91Q   211 658 1356 615 44 6.5 8.7
    215/55R17 94Q   220 670 1477 670 44 7 8.7
    225/55R16 95Q   233 656 690 1521 44 7 8.7
    225/55R17 97Q   231 683 1609 730 44 7 8.7
    225/55R18 98Q   230 705 1653 750 44 7 8.7
    235/55R17 99Q   243 692 1709 775 44 7.5 8.7
    235/55R18 100Q   245 717 1764 800 44 7.5 8.7
    235/55R20 102Q   243 768 1874 850 44 7.5 8.7
    60
    165/60R15 77Q   169 580 908 412 44 5 8.7
    175/60R15 81Q   175 591 1019 462 44 5 8.7
    175/60R16 82Q   177 619 1047 475 44 5 8.7
    185/60R15 84 R   190 607 1102 500 44 5.5 8.7
    195/60R15 88Q   199 619 1235 560 44 6 8.7
    195/60R16 89Q   202 642 1279 580 44 6 8.7
    205/60R16 92Q   209 655 1389 630 44 6 8.7
    215/60R16 95Q   221 664 1521 690 44 6.5 8.7
    215/60R17 96Q   221 690 1565 710 44 6.5 8.7
    225/60R17 99T   230 703 1709 775 44 6.5 8.7
    225/60R18 104Q XL 228 727 1984 900 50 6.5 8.7
    65
    155/65R13 73Q   155 535 805 365 44 4.5 8.7
    155/65R14 75Q   157 560 853 387 44 4.5 8.7
    165/65R13 77Q   170 544 908 412 44 5 8.7
    165/65R14 79Q   170 570 963 437 44 5 8.7
    175/65R14 82Q   177 588 1047 475 44 5 8.7
    175/65R15 84Q   177 613 1102 500 44 5 8.7
    185/65R14 86Q   187 598 1168 530 44 5.5 8.7
    185/65R15 88Q   186 621 1235 560 44 5.5 8.7
    195/65R14 89Q   198 612 1279 580 44 6 8.7
    195/65R15 91Q   198 640 1356 615 44 6 8.7
    205/65R15 94Q   209 650 1477 670 44 6 8.7
    215/65R15 96Q   218 661 1565 710 44 6.5 8.7
    205/65R16 95Q   211 674 1521 690 44 6 8.7
    215/65R16 98Q   218 687 1653 750 44 6.5 8.7
    225/65R17 102Q   228 724 1874 850 44 6.5 8.7
    70
    155/70R13 75Q   157 548 853 387 44 4.5 8.7
    165/70R14 81Q   170 588 1019 462 44 5 8.7
    175/70R14 84Q   176 604 1102 500 44 5 8.7
    185/70R14 88Q   189 618 1235 560 44 5.5 8.7
    205/70R15 95Q   207 671 1521 690 44 6 8.7
    215/70R15 98Q   221 683 1653 750 44 6.5 8.7
    215/70R16 100Q   218 708 1764 800 44 6.5 8.7
    235/70R16 106Q   240 738 2094 950 44 7 8.7
    265/70R16 112Q   272 788 2469 1120 44 8 8.7
    80
    145/80R13 75Q   146 566 853 387 44 4 8.7
    155/80R13 79Q   157 578 963 437 44 4.5 8.7
    175/80R15 90Q   177 661 1323 600 44 5 8.7
    175/80R16 91Q   177 686 1356 615 44 5 8.7

関連商品

販売店を探す

※ご覧の商品の取り扱いについては、販売店へ電話で直接お問い合わせください。