街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―
街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―

商品詳細ITEM DETAIL

用途にあわせて最適なタイヤをご提案いたします

STEP2 車種を選択してください。

STEP3 型式を選択してください。

STEP4 年式を選択してください。

STEP5 グレードを選択してください。

検索する 検索する

STEP1 タイヤ幅を選択してください

STEP2 偏平率を選択してください

STEP3 リム径(インチ)を選択してください

カタログダウンロード
  • KR203KENETICA ECO

    良好な燃費性能で街乗りや通勤に最適。

    • 高い安定性と乗り心地
      非対称パターンによって高い操縦安定性と乗り心地を実現。
    • 良好な燃費性能と高いグリップ性能を両立
      低転がり抵抗とグリップ力を向上を実現するコンパウンドを採用。
      燃費性能を向上させながら、同時に高いグリップを確保する。
    • 幅広い車種に対応したロングライフタイヤ
      高い摩耗性能・省エネ性能をバランス良く設計。

    推奨車種・用途

    • 乗用車用
    • 24inch
    • 22inch
    • 21inch
    • 20inch
    • 19inch
    • 18inch
    • 17inch
    • 16inch
    • 15inch
    • 14inch
    • 13inch
    • 12inch

    機能・性能

    ウェット性能 低燃費 トレッドの摩耗性 快適性 eco

    KR203-01KR203-02

    KR203-03KR203-04

    CM

    SERIES SIZE     S.W.(MM) O.D. (MM) MAX. LOAD (LBS) MAX. LOAD (KGS) MAX. PSI RIM (INCH) 溝深
    TECHNICAL SPECS
    40 225/40R18 92V XL 228 639 1389 630 50 8 7.7
    45
    195/45R16 84V   197 583 1102 500 50 6.5 7.7
    205/45R17 88V XL 206 617 1235 560 50 7 7.6
    215/45R17 91V XL 212 626 1356 615 50 7 7.7
    225/45R17 94V XL 225 636 1477 670 50 7.7 7.7
    225/45R18 91V   226 658 1356 615 44 7.5 7.8
    235/45R17 94V   236 646 1477 670 44 8 7.8
    235/45R18 98V   239 668 1653 750 50 8 7.8
    245/45R18 100V   240 679 1764 800 50 8 7.8
    50
    195/50R15 82V   210 577 1047 475 44 6 7.7
    205/50R17 93V   217 638 1433 650 50 6.5 7.7
    215/50R17 95V   223 648 1521 690 50 7 7.7
    225/50R17 94V   236 646 1477 670 44 7 7.6
    55
    155/55R14 69V   159 526 716 325 44 5 6.3
    165/55R14 72V   168 538 783 355 44 5 6.1
    165/55R15 75V   168 564 849 385 44 5 6.1
    175/55R15 77T   180 573 908 412 44 5.5 6.8
    185/55R14 80H   190 560 992 450 44 6 7.2
    185/55R15 82V   190 585 1047 475 44 6 7.2
    195/55R15 85V   201 595 1135 515 44 6 7.7
    195/55R16 87V   193 620 1201 545 44 6 7.7
    195/55R16 91V   193 620 1356 615 50 6 7.7
    205/55R16 91V   213 634 1356 615 44 6.5 7.7
    215/55R16 93V   223 639 1433 650 44 7 7.7
    215/55R17 94V   223 668 1477 670 44 7 7.7
    225/55R16 95V   232 652 1521 690 44 7 7.7
     
    60
    165/60R15 77H   168 578 908 412 44 5 6.1
    175/60R13 77H   177 538 908 412 44 5 7.3
    185/60R14 82H   185 576 1047 475 44 5.5 7.2
    185/60R15 88H XL 187 601 1235 560 50 5.5 7.2
    195/60R15 88V   198 615 1235 560 44 6 7.7
    195/60R16 89V   200 639 1279 580 44 6 7.7
    195/60R17 90H   200 664 1323 600 44 6 7.6
    205/60R16 92H   206 652 1389 630 44 6 7.7
    215/60R16 95H   218 664 1521 690 44 6.5 7.7
    215/60R17 96H   218 690 1565 710 44 6.5 7.6
    225/60R17 99H   228 702 1709 775 44 6.5 7.7
    65
    155/65R13 73T   157 532 805 365 44 4.5 6.1
    155/65R14 75T   153 559 853 387 44 4.5 6.1
    165/65R13 77H   168 544 908 412 44 5 6.3
    165/65R14 79H   167 571 963 437 44 5 6.3
    175/65R14 82T   178 584 1047 475 44 5 7.2
    175/65R15 84H   178 610 1102 500 44 5 7.2
    185/65R14 86H   186 594 1168 530 44 5.5 7.2
    185/65R15 88H   187 621 1235 560 44 5.5 7.2
    195/65R15 91H   199 634 1356 615 44 6 7.7
    205/65R15 94H   207 647 1477 670 44 6 7.7
    205/65R16 95H   209 672 1521 690 44 6 7.7
    215/65R15 100H   219 661 1764 800 50 6.5 7.7
    215/65R16 98H   219 686 1653 750 44 6.5 7.7
    70
    155/70R13 75T   155 548 853 387 44 4.5 6.3
    165/70R13 79T   168 562 963 437 44 5 6.7
    165/70R14 81T   168 587 992 450 44 5 6.8
    175/70R14 84T   177 602 1102 500 44 5 7.2
    185/70R13 86H   189 590 1168 530 44 5.5 7.2
    185/70R14 88H   189 616 1235 560 44 5.5 7.2
    205/70R15 96H   209 669 1565 710 44 6 7.7
    215/70R15 98H   201 683 1653 750 44 6.5 7.7
    80
    145/80R13 75S   143 560 853 387 44 4 6.3
    155/80R13 79T   154 578 963 437 44 4.5 6.8

     

     

関連商品

販売店を探す

※ご覧の商品の取り扱いについては、販売店へ電話で直接お問い合わせください。