街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―
街乗り、軽カータイヤを次世代タイヤに―KENDA―

商品詳細ITEM DETAIL

用途にあわせて最適なタイヤをご提案いたします

STEP2 車種を選択してください。

STEP3 型式を選択してください。

STEP4 年式を選択してください。

STEP5 グレードを選択してください。

検索する 検索する

STEP1 タイヤ幅を選択してください

STEP2 偏平率を選択してください

STEP3 リム径(インチ)を選択してください

カタログダウンロード
  • KR32KUAVELA SL

    進化しつづける、人にも地球にもやさしいエコタイヤ。ドライビング性能と静粛性を両立しながら、ウェットな路面でも転がり抵抗を減らすとともに、ロードノイズも軽減しています。

    • 環境対応アロマオイルフリー・コンパウンド。センターリブを配置した5ピッチ・トレッドデザインとケンダNMAテクノロジーが高い快適性と静粛性を実現。
    • センターリブを配した5ピッチトレッドデザインと、KENDAのNANOテクノロジーが高い静粛性と快適性を実現。
    • ワイドに刻んだショルダーサイプとタイヤ溝が排水性を高め、ウェット時でもドライ時でも強力なグリップ力を発揮。

    推奨車種・用途

    • 乗用車用
    • 24inch
    • 22inch
    • 21inch
    • 20inch
    • 19inch
    • 18inch
    • 17inch
    • 16inch
    • 15inch
    • 14inch
    • 13inch
    • 12inch

    機能・性能

    高速性能 ドライ性能 ウェット性能 低ノイズ 低燃費 トレッドの摩耗性 ウィニングデザイン賞 快適性 eco
    転がり抵抗性能
    操作性能
    ウェット性能
    ドライ性能
    快適性能
    摩耗性

    KR32-01KR32-02

    KR32-03

    SERIES SIZE     S.W.(MM) O.D. (MM) MAX. LOAD (LBS) MAX. LOAD (KGS) MAX. PSI RIM (INCH) 溝深(MM)
    TECHNICAL SPECS
    40
    215/40ZR18 89W XL 218 631 1279 580 50 7.5 7.7
    225/40ZR18 92W XL 228 638 1389 630 50 8 7.7
    225/40ZR19 93W XL 232 661 1433 650 50 8 7.7
    235/40ZR18 95W XL 245 643 1521 690 50 8.5 7.7
    245/40ZR18 93W   249 653 1433 650 44 8.5 7.7
    245/40ZR18 97V XL 249 653 1609 730 50 8.5 7.7
    245/40ZR19 98W XL 248 680 1653 750 50 8.5 7.7
    245/40ZR20 99W XL 248 706 1709 775 50 8.5 7.7
    45
    205/45ZR16 87W XL 206 590 1205 545 50 7 7.7
    205/45R17 88V XL 206 616 1235 560 50 7 7.7
    215/45R17 91V XL 213 626 1356 615 50 7 7.7
    215/45ZR17 91W XL 213 622 1356 615 50 7 7.7
    215/45ZR18 89W   213 650 1279 580 44 7 7.7
    225/45ZR17 94W XL 228 633 1477 670 50 7.5 7.7
    225/45ZR18 95W XL 245 643 1521 690 50 7.5 7.7
    225/45ZR19 96W XL 227 685 1565 710 50 7.5 7.7
    235/45ZR17 94W   239 641 1477 670 44 8 7.7
    235/45ZR18 94W   238 667 1477 670 44 8 7.7
    245/45ZR18 96V   247 675 1764 800 44 8 7.7
    245/45ZR18 96W   247 675 1565 710 44 8 7.7
    245/45ZR19 98W   245 701 1653 750 44 8 7.7
    255/45ZR18 103W XL 255 684 1929 875 50 8.5 7.7
    50
    195/50R16 88V XL 198 602 1235 560 50 6 7.7
    205/50R16 87V   211 612 1201 545 44 6.5 7.7
    205/50R17 89V   211 638 1279 580 44 6.5 7.7
    225/50R17 94V   230 658 1477 670 44 7 7.7
    225/50R18 99V XL 229 685 1709 775 50 7 7.7
    235/50R18 97V   240 693 1609 730 44 7.5 7.7
    245/50ZR18 100W   253 702 1764 800 44 7.5 7.7
    55
    185/55R14 80H   194 560 992 450 44 6 7.7
    185/55R15 82V   194 585 1047 475 44 6 7.7
    185/55R16 83H   194 610 1074 487 44 6 7.7
    195/55R15 85V   198 595 1135 515 44 6 7.7
    195/55R16 91V XL 198 620 1356 615 50 6 7.7
    205/55R16 91V   210 632 1356 615 44 6.5 7.7
    215/55R16 97V XL 226 642 1609 730 50 7 7.7
    215/55R17 94V   225 669 1477 670 44 7 7.7
    225/55R16 99V XL 232 654 1709 775 50 7 7.7
    225/55R17 101V XL 232 680 1819 825 50 7 7.7
    60
    185/60R15 84H   189 603 1102 500 44 5.5 7.7
    195/60R15 88H   201 615 1235 560 44 6 7.7
    195/60R16 89H   199 639 1279 580 44 6 7.7
    205/60R15 91V   209 627 1356 615 44 6 7.7
    205/60R16 96H XL 209 652 1565 710 50 6 7.7
    215/60R16 95H   218 664 1521 690 44 6.5 7.7
    215/60R17 96H   221 690 1565 710 44 6.5 7.7
    225/60R16 98H   225 676 1653 750 44 6.5 7.7
    225/60R17 99H   228 702 1709 775 44 6.5 7.7
    65
    175/65R15 84H   177 610 1102 500 44 5 7.7
    185/65R15 88H   186 621 1235 560 44 5.5 7.7
    195/65R15 95H XL 200 636 1521 690 50 6 7.7
    205/65R15 94H   206 649 1477 670 44 6 7.7
    205/65R16 95V   209 672 1521 690 44 6 7.7
    215/65R16 98H   221 686 1653 750 44 6.5 7.7
    225/65R17 106H XL 230 724 2094 950 50 6.5 7.7
    80
    175/80R15 90S   178 660 1323 600 44 5 7.7
    175/80R16 91S   180 684 1356 615 44 5 7.7

関連商品

販売店を探す

※ご覧の商品の取り扱いについては、販売店へ電話で直接お問い合わせください。